पोर्श कार स्पेयर पार्ट्स के लिए D738 सिरेमिक फॉर्मूला ब्रेक पैड ऑटो पार्ट्स (986 352 939 00)
निर्माण
पोर्श
आदर्श
पोर्श 911 1999-2002
पोर्श 911 2005
पोर्श 911 2007-2008
पोर्श 911 कैरेरा 1998
पोर्श 911 कैरेरा 2004
पोर्श 911 कैरेरा 2 2003
पोर्श 911 कैरेरा 4 1998
पोर्श 911 कैरेरा 4 2006
पोर्श 911 कैरेरा 4एस 1998
पोर्श 911 कैरेरा 4एस 2004
पोर्श 911 कैरेरा एस 1998
पोर्श 911 कैरेरा टार्गा 1998
पोर्श बॉक्सस्टर 1997-1999
पोर्श बॉक्सस्टर 3.2 लीटर 2000-2006
पोर्श बॉक्सस्टर 3.4 लीटर 2007-2008
पोर्श बॉक्सस्टर 3.4 लीटर 2010-2012
पोर्श केमैन 3.4 लीटर 2006-2008
पोर्श केमैन 3.4 लीटर 2010-2012
सन्दर्भ संख्या।
|
फ़ैक्टरी |
संख्या |
संख्या |
| पेट | 37102 | 37102 |
| पेट | 37102 ओई | 37102OE |
| खाया | 604988 | 604988 |
| खाया | 13.0460-4988.2 | 13046049882 |
| खाया | 13.0463-4988.2 | 13046349882 |
| बेंडिक्स | 573229बी | 573229बी |
| बेंडिक्स | डीबी1467 | डीबी1467 |
| BOSCH | 0 986 424 569 | 0986424569 |
| ब्रेक इंजीनियरिंग | PA1258 | PA1258 |
| CIFAM | 822-658-0 | 8226580 |
| डेल्फी | एलपी१३०१ | एलपी१३०१ |
| ईटीएफ | 12-1176 | 121176 |
| फ़ेबी बिलस्टीन | 16521 | 16521 |
| फेरोडो | एफडीबी1308 | एफडीबी1308 |
| फेरोडो | एफडीएस1308 | एफडीएस1308 |
| एफएमएसआई | ७६०७-डी७३८ | ७६०७डी७३८ |
| एफएमएसआई | ७६४६-डी७३८ | ७६४६डी७३८ |
| एफएमएसआई | डी७३८ | डी७३८ |
| एफएमएसआई | डी७३८-७६०७ | डी७३८७६०७ |
| एफएमएसआई | डी७३८-७६४६ | डी७३८७६४६ |
| एफटीई | BL1737A2 | BL1737A2 |
| लड़की | 6113959 | 6113959 |
| लड़की | 6117579 | 6117579 |
| आईसीईआर | 181619 | 181619 |
| जुरीद | 573229J | 573229J |
| एलपीआर | 05P727 | 05P727 |
| मैग्नेटी मारेलि | 363700205125 | 363700205125 |
| मैग्नेटी मारेलि | 363702161027 | 363702161027 |
| मेटेली | 22-0658-0 | 2206580 |
| मेट्ज़गर | 0654.00 | 065400 |
| मिनटेक्स | एमडीबी1874 | एमडीबी1874 |
|
फ़ैक्टरी |
संख्या |
संख्या |
| नेक्टो | FD7221A | FD7221A |
| ँ | 986 352 939 00 | 98635293900 |
| ँ | 986 352 939 10 | 98635293910 |
| ँ | 996 352 930 00 | 99635293000 |
| ँ | 996 352 930 03 | 99635293003 |
| ँ | 996 352 939 00 | 99635293900 |
| ँ | 996 352 939 03 | 99635293903 |
| ँ | 996 352 939 10 | 99635293910 |
| ँ | 996 352 980 00 | 99635298000 |
| इष्टतम | 10213 | 10213 |
| पगिड | T5125 | T5125 |
| क्विंटन हेज़ेल | बीपी1190 | बीपी1190 |
| रामदेर | T0611296 | T0611296 |
| रामदेर | T0611297 | T0611297 |
| रेम्सा | 0654.00 | 065400 |
| रोडहाउस | २६५४.०० | 265400 |
| सेफलाइन | डी4044 | डी4044 |
| एससीटी जर्मनी | एसपी 449 | SP449 |
| लूट | 38 91 6521 | 38916521 |
| टेक्स्ट | 2179203 | 2179203 |
| टेक्स्ट | २१७९२ १५५ ० ४ टी४०४५ | २१७९२१५५०४टी४०४५ |
| टेक्स्ट | २१७९२ १५५ ० ४ टी४१२८ | २१७९२१५५०४टी४१२८ |
| ट्रिस्कैन | ८११० २९१६३ | 811029163 |
| पर भरोसा | 674.0 | 6740 |
| TRW | जीडीबी1395 | जीडीबी1395 |
| TRW | जीडीबी1757 | जीडीबी1757 |
| वैलियो | 598768 | 598768 |
| वैगनर | डब्ल्यूबीपी२१७९२ए | डब्ल्यूबीपी२१७९२ए |
| वर्किंग | पी7543.00 | P754300 |
| डब्ल्यूवीए | 21792 | 21792 |
| fri.tech. | 674.0 | 6740 |














